|
|
ПРИБОР ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЧИСЛА ПАДЕНИЯ ПЧП-3 |
 |
Прибор ПЧП-3 предназначен для контроля
одного из показателей качества зерна, муки и других крахмалосодержащих продуктов путём определения активности альфа-амилазы. Прибор ПЧП-3 по своим техническим характеристикам, продолжительности определения, а так же получаемым данным, аналогичен прибору FN-1800 (Швеция).
| Технические данные ПЧП-3 |
|
Сертификат | R. U. C. 31.010. A №9003 |
|
Диапазон определения числа падения, с | 60 - 900 |
|
Диапазон измерений интервалов времени, с. | 0 - 900 |
|
Температура в водяной бане, С | 100,0 - 0,5 |
|
Высота падения шток-мешалок, мм. | 68±1 |
|
Частота колебаний шток-мешалок, Гц. | 2,0±0,3 |
|
Объем дистиллированной воды, заливаемой в водяную баню, л | 3 |
|
Расход водопроводной воды для охлаждения крышки, л/мин | 2 |
|
Максимально потребляемая мощность кВ, А | 1,5 |
|
Электропитание однофазная сеть, В, Гц | 220, 50 |
|
Габаритные размеры (длина*ширина*высота), мм. | 450х170х530 |
|
Масса, кг. | 25 |
|
Особенности ПЧП 3:
| Автоматическая оценка результатов измерений | Длительность непрерывной работы прибора 8 часов |
| Автоматический контроль температуры в водяной бане | Одновременное измерение в двух пробах |
|
|
|